| 2023届研究生保险(专业)硕士学位论文答辩公告 | |||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩题目 | 答辩组主席 | 答辩组成员 |
| 1 | 2130082188 | 董一鸣 | 保险 | 杨建海 | 新业态从业人员参与专属商业养老保险研究 | 戴稳胜 | 徐徐、关晶、刘方涛(校外)、张志强(校外) |
| 2 | 2130082189 | 杜曦明 | 保险 | 王倩、王绪瑾 | 商业健康保险对居民健康水平的影响研究 | 范娟娟 | 吉彩红、许敏敏、董捷、曹志宏(校外) |
| 3 | 2130082190 | 冯昂 | 保险 | 杨建海 | 我国保险网络营销策略研究 | 戴稳胜 | 徐徐、关晶、刘方涛(校外)、张志强(校外) |
| 4 | 2130082191 | 符晓 | 保险 | 王倩 | 高管商业健康险购买行为与企业风险承担水平研究 | 戴稳胜 | 徐徐、关晶、刘方涛(校外)、张志强(校外) |
| 5 | 2130082192 | 李博昂 | 保险 | 吉彩红,赵艳 | 基本医疗保险对居民相对贫困的影响研究 | 王绪瑾 | 王倩、宋占军、史鑫蕊(校外)、郑坚浩(校外) |
| 6 | 2130082193 | 刘阳 | 保险 | 董捷 | 数字普惠金融和互联网对家庭商业保险参与影响研究 | 张冀 | 宁威、乔杨、万里虹(校外)、宋艳霞(校外) |
| 7 | 2130082194 | 刘宇森 | 保险 | 薛梅 | 发展商业保险对城镇居民消费支出的非线性影响 | 张冀 | 宁威、乔杨、万里虹(校外)、宋艳霞(校外) |
| 8 | 2130082195 | 陆京 | 保险 | 宋占军 | 我国商业长期护理保险产品研究—基于多层次长期护理保险体系视角 | 戴稳胜 | 徐徐、关晶、刘方涛(校外)、张志强(校外) |
| 9 | 2130082196 | 潘飞 | 保险 | 许敏敏 | 基于三阶段DEA我国农业保险服务“三农”效率研究 | 王绪瑾 | 王倩、宋占军、史鑫蕊(校外)、郑坚浩(校外) |
| 10 | 2130082197 | 唐宏凯 | 保险 | 许敏敏 | 家庭债务、金融素养对商业寿险消费的影响研究 | 王绪瑾 | 王倩、宋占军、史鑫蕊(校外)、郑坚浩(校外) |
| 11 | 2130082198 | 王鹏程 | 保险 | 宁威、王绪瑾 | 我国责任保险经营效率及其影响因素研究 | 戴稳胜 | 徐徐、关晶、刘方涛(校外)、张志强(校外) |
| 12 | 2130082199 | 王青山 | 保险 | 宁威 | 知识产权保险对企业创新的激励研究 ——基于上市公司的数据 |
戴稳胜 | 徐徐、关晶、刘方涛(校外)、张志强(校外) |
| 13 | 2130082200 | 徐靖雨 | 保险 | 徐徐 | 北京市医疗意外险市场调研报告 | 范娟娟 | 吉彩红、许敏敏、董捷、曹志宏(校外) |
| 14 | 2130082201 | 曾洵 | 保险 | 许敏敏 | 新型农村合作医疗保险对中低收入农村家庭消费影响的研究 | 王绪瑾 | 王倩、宋占军、史鑫蕊(校外)、郑坚浩(校外) |
| 15 | 2130082203 | 冯婧婧 | 保险 | 董捷 | 职工基本养老保险个人账户长寿风险研究 | 张冀 | 宁威、乔杨、万里虹(校外)、宋艳霞(校外) |
| 16 | 2130082205 | 郭玲玉 | 保险 | 关晶、王绪瑾 | 多层次医疗保险对青少年心理健康的影响与机制研究 | 张冀 | 宁威、乔杨、万里虹(校外)、宋艳霞(校外) |
| 17 | 2130082207 | 黄宝娣 | 保险 | 吉彩红 | 公司治理对寿险公司经营效率的影响研究 | 王绪瑾 | 王倩、宋占军、史鑫蕊(校外)、郑坚浩(校外) |
| 18 | 2130082208 | 阚荣荣 | 保险 | 薛梅 | 保险公司股权投资对上市公司经营业绩的影响 | 张冀 | 宁威、乔杨、万里虹(校外)、宋艳霞(校外) |
| 19 | 2130082209 | 康代波 | 保险 | 宋占军 | 税优健康险的收入再分配效应研究 | 戴稳胜 | 徐徐、关晶、刘方涛(校外)、张志强(校外) |
| 20 | 2130082210 | 李梦曦 | 保险 | 王雯 | 城镇职工基本养老保险缴费年限对基金平衡的影响研究 | 范娟娟 | 吉彩红、许敏敏、董捷、曹志宏(校外) |
| 21 | 2130082211 | 李倩楠 | 保险 | 吉彩红 | 北京市城乡居民基本养老保险替代率研究 | 王绪瑾 | 王倩、宋占军、史鑫蕊(校外)、郑坚浩(校外) |
| 22 | 2130082212 | 李婷 | 保险 | 王倩、王绪瑾 | CEO商业健康险购买行为对企业数字化转型的影响研究 | 范娟娟 | 吉彩红、许敏敏、董捷、曹志宏(校外) |
| 23 | 2130082213 | 梁雪云 | 保险 | 董捷 | 延迟退休视角下我国城镇职工养老保险基金收支平衡研究 | 张冀 | 宁威、乔杨、万里虹(校外)、宋艳霞(校外) |
| 24 | 2130082214 | 刘冰 | 保险 | 徐徐 | 大型国企职工健康保障研究——以国铁集团为例 | 范娟娟 | 吉彩红、许敏敏、董捷、曹志宏(校外) |
| 25 | 2130082215 | 刘美玲 | 保险 | 杨建海 | 我国第三支柱个人养老金发展潜力研究 | 戴稳胜 | 徐徐、关晶、刘方涛(校外)、张志强(校外) |
| 26 | 2130082216 | 曲世琦 | 保险 | 徐徐 | 数字普惠金融对商业健康保险需求的影响研究 | 王绪瑾 | 王倩、宋占军、史鑫蕊(校外)、郑坚浩(校外) |
| 27 | 2130082217 | 吴玉茹 | 保险 | 薛梅 | 专业互联网保险公司经营效率及其影响因素研究 | 张冀 | 宁威、乔杨、万里虹(校外)、宋艳霞(校外) |
| 28 | 2130082218 | 姚岚 | 保险 | 徐徐 | 商业健康保险对家庭金融脆弱性的影响 | 范娟娟 | 吉彩红、许敏敏、董捷、曹志宏(校外) |
| 29 | 2130082219 | 伊钰霞 | 保险 | 吉彩红 | 城乡居民医保整合对医疗服务利用公平性的影响研究 | 王绪瑾 | 王倩、宋占军、史鑫蕊(校外)、郑坚浩(校外) |
| 30 | 2130082220 | 尹红笑 | 保险 | 王雯 | 疫情冲击对企业绩效的影响研究 ——社保减免的调节效应 |
范娟娟 | 吉彩红、许敏敏、董捷、曹志宏(校外) |
| 31 | 2130082221 | 张乐鑫 | 保险 | 许敏敏 | 我国财产保险公司财务风险预警模型研究 | 王绪瑾 | 王倩、宋占军、史鑫蕊(校外)、郑坚浩(校外) |
| 32 | 2130082222 | 张璐 | 保险 | 宋占军 | 城市定制型商业医疗保险绩效评价体系研究 | 戴稳胜 | 徐徐、关晶、刘方涛(校外)、张志强(校外) |
| 33 | 2130082223 | 张月 | 保险 | 薛梅 | “偿二代”背景下我国寿险公司资产配置优化研究 |
张冀 | 宁威、乔杨、万里虹(校外)、宋艳霞(校外) |
| 34 | 2130082224 | 赵宇 | 保险 | 董捷 | 我国企业年金替代率测算研究 | 张冀 | 宁威、乔杨、万里虹(校外)、宋艳霞(校外) |
| 35 | 2130082225 | 周敏鹭 | 保险 | 王雯 | 城乡居民医保整合对农村居民医疗服务利用的影响研究 | 范娟娟 | 吉彩红、许敏敏、董捷、曹志宏(校外) |
| 36 | 2130082226 | 朱银香 | 保险 | 王雯 | 养老保险参保对灵活就业人员主观幸福感的影响研究 | 范娟娟 | 吉彩红、许敏敏、董捷、曹志宏(校外) |
| 37 | 2030801084 | 陈明 | 保险学 | 吉彩红 | 基本医疗保险对中老年人心理健康的影响研究 | 王雅婷 | 杨建海、王雯、薛梅、高立飞 |
| 38 | 2030801085 | 邓亚男 | 保险学 | 乔杨 | 多层次养老保险体系对城镇家庭生活质量的影响研究 | 王雅婷 | 杨建海、王雯、薛梅、高立飞 |
| 39 | 2030801086 | 杜春霞 | 保险学 | 宋占军 | 门诊对住院服务的影响研究——基于医保报销政策的角度 | 王雅婷 | 杨建海、王雯、薛梅、高立飞 |
| 40 | 2030801087 | 何静 | 保险学 | 董捷 | 商业健康保险对家庭风险金融资产配置的影响研究 | 王雅婷 | 杨建海、王雯、薛梅、高立飞 |
| 41 | 2030801088 | 张海丽 | 保险学 | 乔杨 | 城乡居民养老保险对老年人隔代照料孙子女的影响研究 | 王雅婷 | 杨建海、王雯、薛梅、高立飞 |
| 42 | 2030801089 | 张海燕 | 保险学 | 许敏敏 | 互联网使用对家庭商业保险消费的影响研究 | 王雅婷 | 杨建海、王雯、薛梅、高立飞 |
| 外请专家:1. 戴稳胜,教授:中国人民大学财金公司 2. 王绪瑾,教授:yl23455永利官网 3. 王雅婷,教授:首都经济贸易大学 4. 张冀,教授,对外经济贸易大学 5. 曹志宏,中级经济师:北京自保精算信息咨询有限公司 6. 范娟娟,高级经济师:泰康保险集团泰康研修院 7. 刘方涛,助理研究员:泰康养老保险股份有限公司 8. 史鑫蕊,战略发展部/中再研究院 总经理助理:中国再保险(集团)股份有限公司 9. 宋艳霞,高级经济师:中国人民健康保险股份有限公司 10. 万里虹,高级经济师:中国人寿保险股份有限公司 11.郑坚浩,北区养老金中心高级董事:长江养老保险股份有限公司 12.张志强,职员:中国出口信用保险公司 |
|||||||
| 答辩秘书:(青年教师)高立飞(兼任)、赵艳、欧佳佳、乔杨(兼任)、和文佳、谭思、董捷(兼任) (员工)邓亚男、程茹彦、高妍、毛振坤、程莫萱 |
|||||||
| 时间:2023年 5 月 21 日上午 9:00 -12:00 地点: 良乡校区经院楼 北101、102、103、104室;阜成路校区综合楼901室 | |||||||