| 2023届研究生资产评估专业硕士学位论文答辩公告 | |||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩题目 | 答辩组主席 | 答辩组成员 |
| 1 | 2130082229 | 刘振东 | 资产评估 | 徐丹丹 | 碳资产视角下电力企业价值评估研究——以金开新能为例 | 胡智 | 刘伍堂、张宏艳、周梅芳、李乾 |
| 2 | 2130082230 | 孙国良 | 资产评估 | 陈真玲 | 环境规制对企业价值的影响 | 胡智 | 刘伍堂、张宏艳、周梅芳、李乾 |
| 3 | 2130082231 | 王鑫 | 资产评估 | 徐丹丹 | 基于实物期权法的石化企业项目碳资产 价值评估——CCUS项目为例 | 胡智 | 刘伍堂、张宏艳、周梅芳、李乾 |
| 4 | 2130082232 | 魏宇辉 | 资产评估 | 徐秋慧 | 基于修正FCFF模型的环保企业价值评估研究 | 胡智 | 刘伍堂、张宏艳、周梅芳、李乾 |
| 5 | 2130082233 | 武青远 | 资产评估 | 王轶 | 数字化转型如何影响企业价值 | 胡智 | 刘伍堂、张宏艳、周梅芳、李乾 |
| 6 | 2130082237 | 张岩松 | 资产评估 | 孙宁宁 | 基于蒙特卡洛模拟改进DCF模型的光伏企业价值评估研究 | 胡智 | 刘伍堂、张宏艳、周梅芳、李乾 |
| 7 | 2130082242 | 郭嵘 | 资产评估 | 熊文 | 环保投入对企业价值的影响 | 胡智 | 刘伍堂、张宏艳、周梅芳、李乾 |
| 8 | 2130082253 | 万赛楠 | 资产评估 | 熊文 | 制造企业创新能力对企业价值的影响 | 胡智 | 刘伍堂、张宏艳、周梅芳、李乾 |
| 9 | 2130082255 | 薛雨菲 | 资产评估 | 徐丹丹 | 碳中和债券定价研究 ——以“GC三峡01”为例 | 胡智 | 刘伍堂、张宏艳、周梅芳、李乾 |
| 10 | 2130082256 | 杨亚雪 | 资产评估 | 苏然 | 基于协同效应的医药企业并购价值评估研究 | 胡智 | 刘伍堂、张宏艳、周梅芳、李乾 |
| 11 | 2130082257 | 尹宏瑶 | 资产评估 | 徐小茗 | 留抵退税背景下先进制造业企业价值评估研究 | 胡智 | 刘伍堂、张宏艳、周梅芳、李乾 |
| 12 | 2130082234 | 颜育苗 | 资产评估 | 牛晓燕 | 基于多期超额收益法的医药零售企业数据资产评估 | 王生龙 | 毛群、徐秋慧、黄婉秋、陈龙来 |
| 13 | 2130082235 | 袁长欢 | 资产评估 | 张宏艳 | DCF 与 B-S 模型相结合评估新能源企业价值——以阳光电源为例 | 王生龙 | 毛群、徐秋慧、黄婉秋、陈龙来 |
| 14 | 2130082236 | 张福崧 | 资产评估 | 倪国华 | 芯片企业价值评估—基于改进市场法 | 王生龙 | 毛群、徐秋慧、黄婉秋、陈龙来 |
| 15 | 2130082238 | 卜瑞丹 | 资产评估 | 王金秋 | 基于分部加总法的企业并购协同效应价值评估研究 | 王生龙 | 毛群、徐秋慧、黄婉秋、陈龙来 |
| 16 | 2130082239 | 陈梦如 | 资产评估 | 张宏艳 | 基于超额收益法的企业数据资产价值评估 | 王生龙 | 毛群、徐秋慧、黄婉秋、陈龙来 |
| 17 | 2130082240 | 戴瑶 | 资产评估 | 倪国华 | 基于改进B-S期权定价模型的药品专利技术价值评估 | 王生龙 | 毛群、徐秋慧、黄婉秋、陈龙来 |
| 18 | 2130082241 | 邓苗 | 资产评估 | 余向华 | 资产评估行业服务质量形成机理与 演化动态的博弈分析 | 王生龙 | 毛群、徐秋慧、黄婉秋、陈龙来 |
| 19 | 2130082243 | 李佳美 | 资产评估 | 牛晓燕 | 基于超额收益法的商业银行数据资产价值评估 | 王生龙 | 毛群、徐秋慧、黄婉秋、陈龙来 |
| 20 | 2130082244 | 李相玙 | 资产评估 | 王金秋 | 基于收益法的文化传媒企业商誉减值测试评估研究 | 王生龙 | 毛群、徐秋慧、黄婉秋、陈龙来 |
| 21 | 2130082258 | 张婉滢 | 资产评估 | 孙宁宁 | 基于修正DEVA模型的互联网视频企业价值研究 | 王生龙 | 毛群、徐秋慧、黄婉秋、陈龙来 |
| 22 | 2130082227 | 曹家玮 | 资产评估 | 陈龙来 | 基于多期超额收益法的互联网企业数据资产评估 | 朱军 | 阮咏华、熊文、徐小茗、朱建方 |
| 23 | 2130082228 | 李超 | 资产评估 | 陈龙来 | 公募REITs中基础资产价值评估研究——以华安张江光大REITs为例 | 朱军 | 阮咏华、熊文、徐小茗、朱建方 |
| 24 | 2130082245 | 李雅雯 | 资产评估 | 徐秋慧 | 基于多期超额收益法的客户关系价值评估 | 朱军 | 阮咏华、熊文、徐小茗、朱建方 |
| 25 | 2130082246 | 刘银洁 | 资产评估 | 苏然 | 基于多期超额收益法的数据资产评估——以唯品会为例 | 朱军 | 阮咏华、熊文、徐小茗、朱建方 |
| 26 | 2130082248 | 苗静 | 资产评估 | 高扬 | 企业价值市场法评估中流动性折扣度量研究—以Y公司为例 | 朱军 | 阮咏华、熊文、徐小茗、朱建方 |
| 27 | 2130082249 | 倪好 | 资产评估 | 高扬 | 基于改进FCFF模型的潮流玩具企业价值评估研究 | 朱军 | 阮咏华、熊文、徐小茗、朱建方 |
| 28 | 2130082250 | 乔夏玮 | 资产评估 | 张予 | 基于B-S模型的生物医药企业价值评估 | 朱军 | 阮咏华、熊文、徐小茗、朱建方 |
| 29 | 2130082251 | 尚佳 | 资产评估 | 程熙鎔 | 收益法评估博物馆文创IP价值——以河南博物馆为例 | 朱军 | 阮咏华、熊文、徐小茗、朱建方 |
| 30 | 2130082252 | 孙菁 | 资产评估 | 倪国华 | 基于超额收益法的数据资产价值评估——以创业慧康为例 | 朱军 | 阮咏华、熊文、徐小茗、朱建方 |
| 31 | 2130082254 | 王雪 | 资产评估 | 程熙鎔 | 基于收益法和层次分析法的医药专利价值评估研究 | 朱军 | 阮咏华、熊文、徐小茗、朱建方 |
| 外请专家:1. 胡智,高级会计师:中联资产评估集团有限公司 2. 刘伍堂,高级会计师:连城资产评估有限公司 3. 王生龙,高级工程师:中全资产评估(北京)有限公司 4. 毛群,高级会计师:北京资产评估协会 5. 朱军,董事:中和资产评估有限公司 6. 阮咏华,高级会计师:北京中企华资产评估有限责任公司 |
|||||||
| 答辩秘书: | |||||||
| 时间:2023年 5 月 27 日下午 :2:00 - 6:00 地点: yl23455永利楼 北303/202/203教室 | |||||||