2011研经济一班
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师 | 班级 | 宿舍号 |
| 1 | 10011311001 | 陈继 | 男 | 金融学 | 葛红玲 | 11研经济一班 | 4号楼423 |
| 2 | 10011311002 | 陈昕 | 女 | 金融学 | 李飞 | 11研经济一班 | 3号楼A1108 |
| 3 | 10011311003 | 陈云云 | 女 | 金融学 | 徐徐、王绪瑾 | 11研经济一班 | 3号楼A1108 |
| 4 | 10011311004 | 郭策 | 女 | 金融学 | 刘毅 | 11研经济一班 | 3号楼A1108 |
| 5 | 10011311005 | 韩明丽 | 女 | 金融学 | 刘肖原 | 11研经济一班 | 3号楼A1108 |
| 6 | 10011311006 | 郝佳文 | 女 | 金融学 | 葛红玲 | 11研经济一班 | 3号楼A1109 |
| 7 | 10011311007 | 胡夏露 | 女 | 金融学 | 张正平 | 11研经济一班 | 3号楼A1109 |
| 8 | 10011311008 | 李崇 | 女 | 金融学 | 刘肖原 | 11研经济一班 | 3号楼A1109 |
| 9 | 10011311009 | 李建军 | 男 | 金融学 | 葛红玲 | 11研经济一班 | 4号楼423 |
| 10 | 10011311010 | 李濛 | 女 | 金融学 | 兰新梅 | 11研经济一班 | 3号楼A1107 |
| 11 | 10011311011 | 梁晓强 | 男 | 金融学 | 徐徐 | 11研经济一班 | 4号楼423 |
| 12 | 10011311012 | 刘欢 | 男 | 金融学 | 杨德勇 | 11研经济一班 | 4号楼423 |
| 13 | 10011311013 | 刘欣 | 女 | 金融学 | 刘毅 | 11研经济一班 | 3号楼A1109 |
| 14 | 10011311014 | 聂晓曦 | 女 | 金融学 | 葛红玲 | 11研经济一班 | 3号楼A1110 |
| 15 | 10011311015 | 潘文晔 | 男 | 金融学 | 刘毅 | 11研经济一班 | 4号楼430 |
| 16 | 10011311016 | 田园 | 女 | 金融学 | 杨德勇 | 11研经济一班 | 3号楼A1110 |
| 17 | 10011311017 | 王燕 | 女 | 金融学 | 吉彩红、王绪瑾 | 11研经济一班 | 3号楼A1111 |
| 18 | 10011311018 | 王志博 | 男 | 金融学 | 杨德勇 | 11研经济一班 | 4号楼430 |
| 19 | 10011311019 | 魏琪瑛 | 女 | 金融学 | 马若微 | 11研经济一班 | 3号楼A1110 |
| 20 | 10011311020 | 杨苗苗 | 女 | 金融学 | / | 11研经济一班 | 3号楼A1111 |
| 21 | 10011311021 | 翟超 | 女 | 金融学 | 杨德勇 | 11研经济一班 | 3号楼A1111 |
| 22 | 10011311022 | 赵丹娜 | 女 | 金融学 | 王绪瑾 | 11研经济一班 | 3号楼A1107 |
| 23 | 10011311023 | 祝青山 | 男 | 金融学 | 栗书茵 | 11研经济一班 | 4号楼430 |
| 24 | 10011311024 | 穆春会 | 女 | 金融学 | 张正平 | 11研经济一班 | 3号楼A1111 |
| 25 | 10011311025 | 乔宇 | 女 | 金融学 | 栗书茵 | 11研经济一班 | 3号楼A1112 |
| 26 | 10011311026 | 魏宁 | 女 | 金融学 | 栗书茵 | 11研经济一班 | 3号楼A1112 |
| 27 | 10011311027 | 夏玉洁 | 女 | 金融学 | 张正平 | 11研经济一班 | 3号楼A1112 |
| 28 | 10011311028 | 张娜 | 女 | 金融学 | 马若微 | 11研经济一班 | 3号楼A1112 |
| 29 | 10011311029 | 张微 | 女 | 金融学 | 马若微 | 11研经济一班 | 3号楼A1110 |
2011研经济二班
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师 | 班级 | 宿舍号 |
| 1 | 10011311030 | 曹颖 | 女 | 产业经济学 | 严旭阳 | 11研经济二班 | 3号楼A1113 |
| 2 | 10011311031 | 陈锦 | 男 | 产业经济学 | 胡俞越 | 11研经济二班 | 4号楼502 |
| 3 | 10011311032 | 陈君 | 女 | 产业经济学 | 李丽 | 11研经济二班 | 3号楼A1113 |
| 4 | 10011311033 | 杜萌 | 女 | 产业经济学 | 洪涛 | 11研经济二班 | 3号楼A1113 |
| 5 | 10011311034 | 高苗苗 | 女 | 产业经济学 | 谭向勇 | 11研经济二班 | 3号楼A1113 |
| 6 | 10011311035 | 耿倩 | 女 | 产业经济学 | 郭馨梅 | 11研经济二班 | 3号楼A1402 |
| 7 | 10011311036 | 郭茜 | 女 | 产业经济学 | 胡俞越 | 11研经济二班 | 3号楼A1402 |
| 8 | 10011311037 | 韩叶舟 | 男 | 产业经济学 | 刘晓雪 | 11研经济二班 | 4号楼501 |
| 9 | 10011311038 | 靳亚阁 | 男 | 产业经济学 | 周清杰 | 11研经济二班 | 4号楼501 |
| 10 | 10011311039 | 刘国辉 | 男 | 产业经济学 | 徐振宇 | 11研经济二班 | 4号楼501 |
| 11 | 10011311040 | 刘展言 | 女 | 产业经济学 | 高扬 | 11研经济二班 | 3号楼A1402 |
| 12 | 10011311041 | 马伟亮 | 男 | 产业经济学 | 周清杰 | 11研经济二班 | 4号楼502 |
| 13 | 10011311042 | 孟海龙 | 男 | 产业经济学 | 李书友 | 11研经济二班 | 4号楼503 |
| 14 | 10011311043 | 任小红 | 女 | 产业经济学 | 徐亚萍 | 11研经济二班 | 3号楼A1402 |
| 15 | 10011311044 | 隋婷婷 | 女 | 产业经济学 | 李书友 | 11研经济二班 | 3号楼A1403 |
| 16 | 10011311045 | 王海 | 男 | 产业经济学 | 郭馨梅 | 11研经济二班 | 4号楼502 |
| 17 | 10011311046 | 王俏 | 女 | 产业经济学 | 严旭阳 | 11研经济二班 | 3号楼A1403 |
| 18 | 10011311047 | 颜泽新 | 女 | 产业经济学 | 洪涛 | 11研经济二班 | 3号楼A1403 |
| 19 | 10011311048 | 杨良燕 | 女 | 产业经济学 | 卢奇 | 11研经济二班 | 3号楼A1403 |
| 20 | 10011311049 | 张瑜 | 女 | 产业经济学 | 徐晓慧 | 11研经济二班 | 3号楼A1404 |
| 21 | 10011311050 | 张震 | 男 | 产业经济学 | 龚晓菊 | 11研经济二班 | 4号楼503 |
| 22 | 10011311051 | 赵庆泉 | 男 | 产业经济学 | / | 11研经济二班 | 4号楼503 |
| 23 | 10011311052 | 周孝 | 男 | 产业经济学 | 冯中越 | 11研经济二班 | 4号楼502 |
| 24 | 10011311053 | 霍菲菲 | 女 | 产业经济学 | 洪涛 | 11研经济二班 | 3号楼A1404 |
| 25 | 10011311054 | 张剑 | 男 | 产业经济学 | 冯中越 | 11研经济二班 | 4号楼501 |
| 26 | 10011311055 | 张蕾 | 女 | 产业经济学 | 孟昌 | 11研经济二班 | 3号楼A1404 |
| 27 | 10011311056 | 周晖 | 女 | 产业经济学 | 冯中越 | 11研经济二班 | 3号楼A1404 |
| 28 | 10011311057 | 朱鹤 | 男 | 产业经济学 | 胡俞越 | 11研经济二班 | 4号楼503 |
2011研经济三班
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师 | 班级 | 宿舍号 |
| 1 | 10011311059 | 蔡菲菲 | 女 | 西方经济学 | 郭毅 | 11研经济三班 | 3号楼B1316 |
| 2 | 10011311060 | 郭孝纯 | 男 | 西方经济学 | 余向华 | 11研经济三班 | 4号楼431 |
| 3 | 10011311061 | 梁敏 | 女 | 西方经济学 | 王云霞 | 11研经济三班 | 3号楼B1316 |
| 4 | 10011311062 | 刘铮 | 男 | 西方经济学 | 徐丹丹 | 11研经济三班 | 4号楼431 |
| 5 | 10011311063 | 秦绍峰 | 男 | 西方经济学 | / | 11研经济三班 | 4号楼431 |
| 6 | 10011311064 | 张舒婷 | 女 | 西方经济学 | 徐丹丹 | 11研经济三班 | 3号楼B1316 |
| 7 | 10011311065 | 李辰晨 | 女 | 西方经济学 | / | 11研经济三班 | 3号楼B1316 |
| 8 | 10011311066 | 辛乾 | 男 | 西方经济学 | / | 11研经济三班 | 4号楼431 |
| 9 | 10011311067 | 房鑫 | 男 | 国民经济学 | 张宏艳 | 11研经济三班 | 4号楼434 |
| 10 | 10011311068 | 李若焱 | 男 | 国民经济学 | 徐振宇 | 11研经济三班 | 4号楼434 |
| 11 | 10011311069 | 李霞 | 女 | 国民经济学 | 郭毅 | 11研经济三班 | 3号楼A1104 |
| 12 | 10011311070 | 刘岩岩 | 女 | 国民经济学 | 吴强 | 11研经济三班 | 3号楼A1105 |
| 13 | 10011311071 | 张瑜伟 | 女 | 国民经济学 | 赵泉 | 11研经济三班 | 3号楼A1104 |
| 14 | 10011311072 | 白萌 | 女 | 国民经济学 | 张宏艳 | 11研经济三班 | 3号楼A1105 |
| 15 | 10011311073 | 白旭卉 | 女 | 国民经济学 | 吴强 | 11研经济三班 | 3号楼A1105 |
| 16 | 10011311074 | 边清 | 女 | 国际贸易学 | 朱振荣 | 11研经济三班 | 3号楼B1312 |
| 17 | 10011311075 | 刘洋 | 男 | 国际贸易学 | 张晓堂 | 11研经济三班 | 4号楼434 |
| 18 | 10011311076 | 孙宇恒 | 男 | 国际贸易学 | 张晓堂 | 11研经济三班 | 4号楼434 |
| 19 | 10011311077 | 王少桦 | 女 | 国际贸易学 | 潘宏 | 11研经济三班 | 3号楼B1313 |
| 20 | 10011311078 | 许玺 | 女 | 国际贸易学 | 张晓堂 | 11研经济三班 | 3号楼B1312 |
| 21 | 10011311079 | 岳风歌 | 女 | 国际贸易学 | 郑兰平 | 11研经济三班 | 3号楼B1312 |
| 22 | 10011311080 | 张静燕 | 女 | 国际贸易学 | 郑兰平 | 11研经济三班 | 3号楼B1313 |
| 23 | 10011311081 | 赵孟娇 | 女 | 国际贸易学 | 潘宏 | 11研经济三班 | 3号楼B1313 |
| 24 | 10011311082 | 高雅 | 女 | 国际贸易学 | 张晓堂 | 11研经济三班 | 3号楼B1312 |
| 25 | 10011311083 | 张跃南 | 女 | 国际贸易学 | 朱振荣 | 11研经济三班 | 3号楼B1313 |
2011研经济四班
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师 | 班级 | 宿舍号 |
| 1 | 10011310529 | 龙华建 | 男 | 财政学 | 姜竹 | 11研经济四班 | 4号楼430 |
| 2 | 10011311084 | 陈胜 | 男 | 财政学 | 陈志楣 | 11研经济四班 | 4号楼504 |
| 3 | 10011311085 | 刘静 | 女 | 财政学 | 吴强 | 11研经济四班 | 3号楼A1105 |
| 4 | 10011311086 | 罗方续 | 女 | 财政学 | 姜竹 | 11研经济四班 | 3号楼A1106 |
| 龙华建 | 男 | 财政学 | 姜竹 | 12研经济四班 | |||
| 5 | 10011311087 | 马文强 | 男 | 财政学 | 姜竹 | 11研经济四班 | 4号楼504 |
| 6 | 10011311088 | 吴粤 | 女 | 财政学 | 陈志楣 | 11研经济四班 | 3号楼A1106 |
| 7 | 10011311089 | 徐从超 | 男 | 财政学 | 陈志楣 | 11研经济四班 | 4号楼504 |
| 8 | 10011311090 | 潘影 | 女 | 财政学 | 马乃云 | 11研经济四班 | 3号楼A1106 |
| 9 | 10011311091 | 余亮 | 男 | 财政学 | 孙凤仪 | 11研经济四班 | 4号楼504 |
| 10 | 10011311092 | 张乃文 | 女 | 财政学 | 吴强 | 11研经济四班 | 3号楼A1106 |
| 11 | 10011311093 | 邓洁 | 女 | 统计学 | 李朝鲜 | 11研经济四班 | 3号楼B1314 |
| 12 | 10011311094 | 李冉 | 女 | 统计学 | 方燕 | 11研经济四班 | 3号楼B1314 |
| 13 | 10011311095 | 宋建元 | 男 | 统计学 | 方燕 | 11研经济四班 | 4号楼505 |
| 14 | 10011311096 | 王康 | 男 | 统计学 | 李朝鲜 | 11研经济四班 | 4号楼505 |
| 15 | 10011311097 | 王甜 | 女 | 统计学 | 李朝鲜 | 11研经济四班 | 3号楼B1314 |
| 16 | 10011311098 | 李欣欣 | 女 | 统计学 | 方燕 | 11研经济四班 | 3号楼B1314 |
| 17 | 10011311099 | 程栋梁 | 男 | 数量经济学 | 乔云霞 | 11研经济四班 | 4号楼505 |
| 18 | 10011311100 | 李梦 | 女 | 数量经济学 | 李宝仁 | 11研经济四班 | 3号楼B1315 |
| 19 | 10011311101 | 刘肖余 | 女 | 数量经济学 | 乔云霞 | 11研经济四班 | 3号楼B1315 |
| 20 | 10011311102 | 马文燕 | 女 | 数量经济学 | 李宝仁 | 11研经济四班 | 3号楼B1315 |
| 21 | 10011311103 | 张思强 | 男 | 数量经济学 | 李宝仁 | 11研经济四班 | 4号楼505 |
| 22 | 10011311104 | 吴洋 | 女 | 数量经济学 | 李宝仁 | 11研经济四班 | 3号楼B1315 |
2011研经济五班
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师 | 班级 | 宿舍号 |
| 1 | 10011311105 | 刘烨 | 女 | 金融硕士 | 周莉 | 11研经济五班 | 3号楼A0611 |
| 2 | 10011311106 | 钱柳明 | 女 | 金融硕士 | 葛红玲 | 11研经济五班 | 3号楼A0611 |
| 3 | 10011311107 | 王维娜 | 女 | 金融硕士 | 周莉 | 11研经济五班 | 3号楼A0612 |
| 4 | 10011311108 | 吴敏 | 男 | 金融硕士 | 李飞 | 11研经济五班 | 4号楼506 |
| 5 | 10011311109 | 高恒阳 | 男 | 金融硕士 | 李飞 | 11研经济五班 | 4号楼506 |
| 6 | 10011311110 | 高梦阳 | 女 | 金融硕士 | 刘毅 | 11研经济五班 | 3号楼A0612 |
| 7 | 10011311111 | 梁佩芸 | 女 | 金融硕士 | 刘毅 | 11研经济五班 | 3号楼A0612 |
| 8 | 10011311112 | 刘阳 | 女 | 金融硕士 | 周莉 | 11研经济五班 | 3号楼A0612 |
| 9 | 10011311113 | 齐强 | 男 | 金融硕士 | 栗书茵 | 11研经济五班 | 4号楼506 |
| 10 | 10011311114 | 孙晓瑜 | 男 | 金融硕士 | 周莉 | 11研经济五班 | 4号楼506 |
| 11 | 10011311115 | 王瑶 | 男 | 金融硕士 | 杨德勇 | 11研经济五班 | 4号楼507 |
| 12 | 10011311116 | 肖芹 | 女 | 金融硕士 | 周莉 | 11研经济五班 | 3号楼A0613 |
| 13 | 10011311117 | 徐猛猛 | 男 | 金融硕士 | 刘肖原 | 11研经济五班 | 4号楼507 |
| 14 | 10011311118 | 宋春晓 | 女 | 保险硕士 | 薛梅 | 11研经济五班 | 3号楼A0613 |
| 15 | 10011311119 | 杨爽 | 女 | 保险硕士 | 王绪瑾 | 11研经济五班 | 3号楼A1107 |
| 16 | 10011311120 | 杨翌 | 女 | 保险硕士 | 兰新梅 | 11研经济五班 | 3号楼A0613 |
| 17 | 10011311121 | 郑伟 | 男 | 保险硕士 | 王绪瑾 | 11研经济五班 | 4号楼507 |
| 18 | 10011311122 | 周诗豪 | 男 | 保险硕士 | 许敏敏 | 11研经济五班 | 4号楼507 |
| 19 | 10011311123 | 朱群 | 女 | 保险硕士 | 王绪瑾 | 11研经济五班 | 3号楼A1107 |
| 20 | 10011311124 | 李果 | 女 | 保险硕士 | 王绪瑾 | 11研经济五班 | 3号楼A0613 |
2011研经济六班
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师 | 班级 | 宿舍号 |
| 1 | 10011311125 | 邓玉婷 | 女 | 应用统计硕士 | / | 11研经济六班 | 3号楼A0616 |
| 2 | 10011311126 | 王喆 | 女 | 应用统计硕士 | 李朝鲜 | 11研经济六班 | 3号楼A0616 |
| 3 | 10011311127 | 张密 | 女 | 应用统计硕士 | 乔云霞 | 11研经济六班 | 3号楼A0616 |
| 4 | 10011311128 | 卢路 | 男 | 应用统计硕士 | 方燕 | 11研经济六班 | 4号楼122 |
| 5 | 10011311129 | 王玉翠 | 女 | 应用统计硕士 | 乔云霞 | 11研经济六班 | 3号楼A0616 |
| 6 | 10011311130 | 杜菁 | 女 | 税务硕士 | 姜竹 | 11研经济六班 | 3号楼A0614 |
| 7 | 10011311131 | 吴超 | 男 | 税务硕士 | 姜竹 | 11研经济六班 | 4号楼122 |
| 8 | 10011311132 | 张安安 | 女 | 税务硕士 | 马乃云 | 11研经济六班 | 3号楼A0614 |
| 9 | 10011311133 | 王文涛 | 男 | 税务硕士 | 孙凤仪 | 11研经济六班 | 4号楼122 |
| 10 | 10011311134 | 张红军 | 男 | 税务硕士 | 孙凤仪 | 11研经济六班 | 4号楼122 |
| 11 | 10011311135 | 杜雅晶 | 女 | 资产评估硕士 | 朱中彬 | 11研经济六班 | 3号楼A0614 |
| 12 | 10011311136 | 刘文龙 | 男 | 资产评估硕士 | 徐丹丹 | 11研经济六班 | 4号楼121 |
| 13 | 10011311137 | 史雯 | 女 | 资产评估硕士 | 徐丹丹 | 11研经济六班 | 3号楼A0614 |
| 14 | 10011311138 | 于倩 | 女 | 资产评估硕士 | 孟昌 | 11研经济六班 | 3号楼A0615 |
| 15 | 10011311139 | 景艺怡 | 女 | 资产评估硕士 | 王云霞 | 11研经济六班 | 3号楼A0615 |
| 16 | 10011311140 | 王晶淼 | 女 | 资产评估硕士 | 周清杰 | 11研经济六班 | 3号楼A0615 |
| 17 | 10011311141 | 王雪松 | 女 | 资产评估硕士 | 高扬 | 11研经济六班 | 3号楼A0615 |
| 18 | 10011311142 | 尹俊伟 | 男 | 资产评估硕士 | 周清杰 | 11研经济六班 | 4号楼121 |