| 2023届研究生财政学科(专业)硕士学位论文答辩公告 | |||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩题目 | 答辩组主席 | 答辩组成员 |
| 1 | 2030801017 | 黄坤 | 财政 | 吴强 | 绩效考核改革、政府竞争与民生性公共服务质量提升 | 李红霞 | 肖鹏、姜竹、史明霞、邓磊、田坤 |
| 2 | 2030801023 | 邹婷婷 | 财政 | 史明霞 | 国库集中支付电子化改革对地方财政支出效率的影响研究 | 李红霞 | 肖鹏、姜竹、邓磊、田坤 |
| 3 | 2030801022 | 杨皓熙 | 财政 | 姜竹 | 居民消费视角下财政教育支出对技术创新的实证研究 | 李红霞 | 肖鹏、史明霞、邓磊、田坤 |
| 4 | 2030801021 | 孟瑜 | 财政 | 马乃云 | 财政分权对碳排放的非线性影响-基于城市化门限模型的研究 | 李红霞 | 肖鹏、姜竹、史明霞、邓磊、田坤 |
| 5 | 2030801016 | 陈清 | 财政 | 许评 | 行为经济学视角下情绪对房产税遵从的影响研究 | 李红霞 | 肖鹏、姜竹、史明霞、邓磊、田坤 |
| 6 | 2030801020 | 刘宁 | 财政 | 姜竹 | 财政压力对城市创新约束研究-基于科教支出偏好与效率比较 | 李红霞 | 肖鹏、史明霞、邓磊、田坤 |
| 7 | 2030801019 | 刘梦婷 | 财政 | 许敬轩 | 共同富裕视角下北京市对区转移支付对促进基本公共服务均等化的影响 | 李红霞 | 肖鹏、姜竹、史明霞、邓磊、田坤 |
| 8 | 2030801018 | 刘国亮 | 财政 | 邓磊 | 地位焦虑视角下调节收入分配的财政政策研究 | 李红霞 | 肖鹏、姜竹、史明霞、田坤 |
| 9 | 2130082143 | 郝伟浩 | 税务 | 杨琼 | 税收转移视角下我国增值税收入的横向分配问题研究 | 邓远军 | 刘和祥、许敬轩、许评、贾建宇 |
| 10 | 2130082144 | 尼瑞 | 税务 | 史明霞 | RCEP关税减让对中国货物贸易的影响研究 | 邓远军 | 刘和祥、许敬轩、许评、贾建宇 |
| 11 | 2130082145 | 任小祥 | 税务 | 姜竹 | 税收优惠政策促进新能源发电产业发展的实证研究 | 郭英杰 | 王冬生、马乃云、杨琼、张希 |
| 12 | 2130082146 | 邰哲堃 | 税务 | 吴强 | 基于数据挖掘的税务稽查选案模型研究 | 邓远军 | 刘和祥、许敬轩、许评、贾建宇 |
| 13 | 2130082147 | 杨森 | 税务 | 许敬轩 | 固定资产加速折旧对企业数字化转型的影响研究 | 郭英杰 | 王冬生、马乃云、杨琼、张希 |
| 14 | 2130082148 | 张逸群 | 税务 | 邓磊 | 纳税信用评级对企业成长性的影响研究 | 郭英杰 | 王冬生、马乃云、杨琼、张希 |
| 15 | 2130082149 | 曹雨 | 税务 | 许评 | 税收负担对居民消费水平的区域效应研究——基于CHIP微观数据 | 郭英杰 | 王冬生、马乃云、杨琼、张希 |
| 16 | 2130082150 | 陈韵冲 | 税务 | 许敬轩 | 低碳转型对企业实际税负的影响:基于低碳城市试点政策研究 | 郭英杰 | 王冬生、马乃云、杨琼、张希 |
| 17 | 2130082151 | 淳于家林 | 税务 | 许评 | 降低个人所得税税负能提高居民生育意愿吗——基于CFPS微观数据 | 郭英杰 | 王冬生、马乃云、杨琼、张希 |
| 18 | 2130082152 | 谷明月 | 税务 | 马乃云 | 增值税留抵退税对制造业企业就业的影响研究 | 邓远军 | 刘和祥、许敬轩、许评、贾建宇 |
| 19 | 2130082153 | 管玥 | 税务 | 史明霞 | 基于GTAP-E模型的不同情境下碳税制度设计 | 郭英杰 | 王冬生、马乃云、杨琼、张希 |
| 20 | 2130082154 | 李铱蔓 | 税务 | 杨琼 | 新型零工经济的税收治理问题研究 | 邓远军 | 刘和祥、许敬轩、许评、贾建宇 |
| 21 | 2130082155 | 祁晨 | 税务 | 马乃云 | 医药制造业税收遵从风险的识别与管理 | 邓远军 | 刘和祥、许敬轩、许评、贾建宇 |
| 22 | 2130082156 | 任文鹤 | 税务 | 马乃云 | 激励数字经济企业创新的税收优惠政策优化研究 | 邓远军 | 刘和祥、许敬轩、许评、贾建宇 |
| 23 | 2130082157 | 宋春美 | 税务 | 史明霞 | 环境信息披露下环保税对传统能源企业绿色转型的影响 | 邓远军 | 刘和祥、许敬轩、许评、贾建宇 |
| 24 | 2130082158 | 万会敏 | 税务 | 吴强 | 减税降费对“专精特新”企吸纳高技能劳动力的影响研究 | 邓远军 | 刘和祥、许敬轩、许评、贾建宇 |
| 25 | 2130082159 | 王晓梦 | 税务 | 贾建宇 | 供应链视角下绿色税收对重污染企业绿色创新的影响研究 | 郭英杰 | 王冬生、马乃云、杨琼、张希 |
| 26 | 2130082160 | 卫韵竹 | 税务 | 邓磊 | 关键审计事项披露对企业税负粘性的影响研究 | 郭英杰 | 王冬生、马乃云、杨琼、张希 |
| 27 | 2130082161 | 徐晓倩 | 税务 | 吴强 | 激励生育的个人所得税制改进研究 | 邓远军 | 刘和祥、许敬轩、许评、贾建宇 |
| 28 | 2130082162 | 薛志宁 | 税务 | 姜竹 | 长三角地区产业结构优化与税收的协调发展研究 | 邓远军 | 刘和祥、许敬轩、许评、贾建宇 |
| 29 | 2130082163 | 张珂 | 税务 | 贾建宇 | 税收征管数字化对企业纳税遵从的影响研究—基于广东省实证分析 | 郭英杰 | 王冬生、马乃云、杨琼、张希 |
| 30 | 2130082164 | 张鑫伟 | 税务 | 邓磊 | 减税降费背景下社保政策的就业效应及其空间溢出研究 | 郭英杰 | 王冬生、马乃云、杨琼、张希 |
| 31 | 2130082165 | 郑安琪 | 税务 | 许敬轩 | 疫情背景下减税政策对民营企业雇佣规模的影响研究 | 郭英杰 | 王冬生、马乃云、杨琼、张希 |
| 32 | 2130082166 | 郑豫皖 | 税务 | 姜竹 | 减税降负对电子信息制造企业高质量发展的政策效应研究 | 邓远军 | 刘和祥、许敬轩、许评、贾建宇 |
外请专家:1. 李红霞,教授:首都经济贸易大学财政税务公司 2. 肖鹏,教授:中央财经大学财政税务公司 3. 邓远军,研究员:北京市税务局税收科学研究所 4. 刘和祥,副研究员:国家税务总局税收科学研究所 5. 郭英杰,高级会计师:北京中烨泽瑞税务师事务所 6. 王冬生,税务师:北京智方圆税务师事务所 |
|||||||
| 答辩秘书:田坤(兼任)、张希(兼任)、贾建宇(兼任) (员工)常卓颖、谷晓双、高桂丽 |
|||||||
| 时间:2023年5月27日上午 8:30 - 12:00 地点:阜成路校区教一楼202;良乡校区经院楼 北101、104室; | |||||||